Page 26 - Emena Extruder Catalog
P. 26
PE-PP BORU HATLARI / PE-PP PIPE LINES
EKSTRUDERLER / EXTRUDERS
TEK VİDALI EKSTRUDER TEKNİK BİLGİLERİ - BORU SERİSİ
TECHNICAL DATA AND MEASUREMENTS OF THE SINGLE SCREW EXTRUDER PIPE SERIES
45-30 45-36 45-36 60-30 60-36 75-36 75-36 90-36 110-36
Kapasite/Output Rate, Max. [Kg/H] Hdpe 80 200 280-300 250 350 400 550 800 1100
Kapasite/Output Rate, Max. [Kg/H] Pp 50 120 180-200 200 280 320 450 600 750
Isıtma Soğutma Bl/Number of Heating /Cooling Zones 4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6
Motor Gücü/Motor Kw 15 45 77 75 96 114 149 180 250
LD Oranı/Screw Length [L/D] 30 36 36 30 36 36 36 36 36
Vida Çapı/Screw Diameter [mm] 45 45 45 60 60 75 75 90 110
Eksen Yüksekliği/Extrusion Height [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200
24 25
www.emenaextrusion.com www.emenaextrusion.com