Page 43 - Emena Extruder Catalog
P. 43
PVC BORU HATLARI / PVC PIPE LINES
ÇİFT VİDALI EKSTRUDER / DOUBLE SCREW EXTRUDER
ÇİFT VİDALI EKSTRUDER TEKNİK BİLGİLERİ - BORU SERİSİ
TECHNICAL DATA AND MEASUREMENTS OF THE DOUBLE SCREW EXTRUDER PIPE SERIES
MODEL/TYPE (EMEX DS) 55-20 68-25 77-25 90-25 92-28 107-27 135-28
Kapasite/Output Rate, Max. [Kg/H] Pp 100 220 300 500 650 800 1500
Isıtma Soğutma Bl/Number of Heating /Cooling Zones 4/2 6/3 7/4 7/5 7/5 7/5 7/5
Motor Gücü/Motor Kw 14 32 43 55 55 85 149
LD Oranı/Screw Length [L/D 20 25 25 25 28 27 25
Vida Çapı/Screw Diameter [mm] 55 68 75 90 92 107 135
Eksen Yüksekliği/Extrusion Height [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200
40 41
www.emenaextrusion.com www.emenaextrusion.com